| 標準品と型式 | |
|---|---|
| M-12-USB-COMUSB-COM/接続ケーブル非同梱 ※1 | |
標準品と案件対応品の詳細はこちら→![]() | |
| 標準品 | 説明 |
|---|---|
| M-12M-USB-COM | USB-COM / 接続ケーブル非同梱 ※1 |
| 記号 | 説明 |
|---|---|
| -USB-COM | インターフェイス出荷時設定: USB-COM 対応インターフェイス: USB-COM/USB-HID/RS-232C 接続ケーブル: 非同梱 ※1 |
※1 接続ケーブルはお客様でご用意頂く必要がございます。
| インターフェイス | |
|---|---|
| インターフェイス | インターフェイス出荷時設定: USB-COM 対応インターフェイス: USB-COM/USB-HID/RS-232C 接続ケーブル: 非同梱 ※1 |
| インターフェイスケーブル用コネクタ | JST 製SM12B-GHS-TB (ケーブル側コネクタ: JST 製GHR-12V-S) |
| 入力電源電圧 | 4.5 ~ 5.5 V |
| 消費電流 | USB仕様: Standby時: 48 mA (Typ)/読み取り時: 140 mA (Typ) RS-232C仕様: Standby時: 22 mA (Typ)/読み取り時: 115 mA (Typ) |
| 読み取り特性 | |
|---|---|
| 読み取り方式 | モノクロCMOSエリアセンサ (最大120 fps) |
| 画素 | 30 万画素 (H: 640 × V: 480) |
| 読み取り光源 | フルカラーLED × 4 個 |
| 読み取り窓 | 材質: アクリル (ハードコート付き) 鉛筆硬度: 6H モース硬度: 4相当 |
| 読み取り確認 | LEDパネル3色LED表示 |
| 画像出力 | Windows Bitmap、JPEG |
| 読み取りコード (1次元コード) | [1次元コード] JAN-13/8、EAN-13/8、EAN-13 Add-on/EAN-8 Add-on、UPC-A/E、UPC-A Add-on/UPC-E Add-on、Code 39、Code 128、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Code 93、MSI/Plessey、GS1-128、Code 11 [ポスタルコード] Japan Postal、Intelligent Mail Barcode、POSTNET、PLANET、Netherlands KIX Code、UK Postal、Australian Postal、Korean Postal Authority code |
| 読み取りコード (2次元コード) | PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QRコード、マイクロQRコード、Data Matrix、Maxi Code、Aztec Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code |
| 読み取りフォント (OCR) | OCR-font A/B |
| 最小分解能 | 1次元コード: 0.076 mm 2次元コード: 0.127 mm |
| 最小PCS | 0.2 以上、反射率差 (MRD) 13% 以上 |
| 傾斜読み取り | ピッチ: ±55°/スキュー: ± 65°/チルト: 360° |
| 移動体読み取り | 3 m/s (0.33 mm EAN/UPC および0.381 mm QRコード@ 40 mm 紙面限定モード時) |
| 環境及び耐久性 | |
|---|---|
| 動作 温度/湿度 | -20 ~ 60℃/5 ~ 90%RH (非結露、非氷結) |
| 保存 温度/湿度 | -30 ~ 65℃/5 ~ 90%RH (非結露、非氷結) |
| 環境照度 | 太陽光: 最大 120,000 lx 蛍光灯 (屋内): 最大 10,000 lx |
| 耐落下 | 1.5 m (コンクリート床面)6 面 3 サイクル自由落下。読み取りが可能なこと |
| 外観仕様 | |
|---|---|
| 質量 | 約20 g |
| 外形寸法 | 約53.6(D) × 53.6(W) × 11.5(H) mm |
| 適合法令および規格 | |
|---|---|
| 環境負荷 | RoHS指令 |
| LED 安全規格 | IEC 62471 リスク免除グル-プ |
| インターフェイス信号 | |||
|---|---|---|---|
| ピンNo. | 名称 | 機能 | 備考 |
| 1 | GND | システムグランド | |
| 2 | BUZZERn | ブザー信号 | ブザー非搭載 (信号出力のみ) |
| 3 | GR_LEDn | グッドリードLED信号 | |
| 4 | RTS | ホストへの通信制御信号 | RS-232C通信 |
| 5 | CTS | ホストからの通信制御信号 | |
| 6 | TxD | ホストへの送信データ信号 | |
| 7 | RxD | ホストからの受信データ信号 | |
| 8 | VCC | 電源入力 | 5.0V |
| 9 | TRIGn | 読み取り動作開始信号 | |
| 10 | USB- | USB D- 信号 | USB通信 |
| 11 | USB+ | USB D+ 信号 | |
| 12 | GND | Frame Ground | |
※1 接続ケーブルはお客様でご用意頂く必要がございます。
※ 掲載値は当社規定の測定方法によるものです。保証値は別途仕様書をご参照ください。
※ 記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※ RoHS 対応について: 弊社の判断による対応品であり、EU における法的な効力を有するものではありません。
※ QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
本製品の各種読み取り設定メニューを作成します。
USB-COM からの入力をキーボードと同様のテキスト出力に変換するツールです。
漢字出力をサポートするツールです。
CONTACT
各種お問い合わせは、こちらより承ります。お気軽にお問い合わせください。