標準品と型式 |
---|
L-46X-V-WHT-USBバイブレータ付白色筐体USB-HID 2.0mケーブル |
L-46X-V-BLK-USBバイブレータ付黒色筐体USB-HID 2.0mケーブル |
L-46X-OCR3.0-V-WHT-USBOCR拡張版バイブレータ付白色筐体USB-HID 2.0mケーブル |
L-46X-OCR3.0-V-BLK-USBOCR拡張版バイブレータ付黒色筐体USB-HID 2.0mケーブル |
L-46X-UD-V-BLK-USBバイブレータ付黒色筐体USB-HID 2.0mケーブル高密度読み取りモデル |
標準品と案件対応品の詳細はこちら→ |
標準品 | 説明 |
---|---|
L-46X-V-WHT-USB | バイブレータ付白色筐体USB-HID 2.0mケーブル |
L-46X-V-BLK-USB | バイブレータ付黒色筐体USB-HID 2.0mケーブル |
L-46X-OCR3.0-V-WHT-USB | OCR拡張版バイブレータ付白色筐体USB-HID 2.0mケーブル |
L-46X-OCR3.0-V-BLK-USB | OCR拡張版バイブレータ付黒色筐体USB-HID 2.0mケーブル |
L-46X-UD-V-BLK-USB | バイブレータ付黒色筐体USB-HID 2.0mケーブル高密度読み取りモデル |
※標準品以外の組み合わせは案件対応となりますので、下記へお問い合わせください。
>販売についてのお問い合わせ
記号 | 説明 |
---|---|
-OCR3.0 | 汎用フォントおよび日付などを読み取れる拡張モデルです。 |
-UD | 高密度読み取りを対応可能になる拡張モデルです。 |
無 | 標準モデルです。 |
記号 | 説明 |
---|---|
-V | 振動モータが搭載されています。 |
無 | 振動モータが搭載されていません。 |
記号 | 説明 |
---|---|
-WHT | 筐体色が白色です。(←クリック) |
-BLK | 筐体色が黒色です。(←クリック) |
記号 | 説明 |
---|---|
-USB | USB ケーブルが接続されインターフェイス初期設定がUSB-HID です。 |
-USB-COM | USB ケーブルが接続されインターフェイス初期設定がUSB-COM です。 |
-RS232C | RS-232C ケーブル(外部AC アダプタ電源仕様)が接続されています。 |
-RS232C(9P) | RS-232C ケーブル(9Pin 電源仕様)が接続されています。 |
記号 | 説明 |
---|---|
無 | ケーブルの長さが2.0m です。 |
-24 | ケーブルの長さが2.4m です。 |
-28 | ケーブルの長さが2.8m です。 |
※ インターフェイスケーブル単体の別売もございます。
記号 | 説明 |
---|---|
無 | AC アダプタが同梱されていません。 |
+PS | AC アダプタが同梱されています。 |
記号 | 説明 |
---|---|
無 | オートトリガ専用スタンドが同梱されていません。 |
+STD | オートトリガ専用スタンドが同梱されています。 (←クリック) |
※ オートトリガスタンド単体の別売もございます。
制御部 | |
---|---|
CPU | CPU: ARM Cortex-A7, Core: 800MHz |
LPDDR2 ROM | 1G bits |
Flash ROM | 1G bits Flash Memory |
表示部 | |
---|---|
インジケータLED | 上部パネル/サイドバー3色LED表示 |
ブザー | 鳴動周波数可変設定可能 |
バイブレータ | 振動モータ (初期設定無効) |
電気的特性 | |
---|---|
動作電圧範囲 | 4.5V~5.5V: USB仕様, 4.5~5.5V: RS-232C仕様 |
消費電流 | 動作:340mA, 検知状態:160mA, 待機:55mA (USB) |
インターフェイス | Full-Speed 12 Mbps USB (HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin |
光学部 | |
---|---|
読み取り光源 | 電球色LED×1個 |
エイミング光源 | シングルバー緑色LED×1個 |
読み取り方式 | モノクロCMOSエリアセンサ |
読み取り画素数 | 30万画素 |
画像取得速度 | 100fps (最大) |
フォーカス距離 | 標準モデル:約72mm (スキャナ先端から) |
視野角 | 水平: 約38.0°, 垂直: 約28.9°, 対角線: 約46.4° |
読取部 | |
---|---|
読取コード (1次元コード) | [バーコード] JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11 [ポスタルコード] Japan Postal, Intelligent Mail Barcode, POSTNET, PLANET, Netherlands KIX Code, UK Postal, Australian Postal, Korean Postal Authority code [GS1 データバー, コンポジット] GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC |
読取コード (2次元コード) | PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QR コード, マイクロQR コード, Data Matrix (ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible code |
読取フォント (OCR) | Machine Readable Travel Documents, OCR-A/B ※その他順次対応予定 |
最小分解能 | 0.1mm:1次元バーコード (Code 39) 0.169mm :GS1 DataBar, Composite Code 0.169mm :2次元コード (PDF417, QRコード, Data Matrix) |
読み取り角度 | ピッチ: ±65°, スキュー: ±65°, チルト:360° |
最小PCS値 | 0.2以上 |
幅広バーコード | 100mm幅(分解能0.2mm Code 39) |
耐移動体 | 2.54m/s (分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置) |
画像出力 | JPEG, BMP |
環境特性 | |
---|---|
動作温度 / 湿度 | -5~50℃ / 5~90%RH (非結露、非氷結) |
保存温度 / 湿度 | -30~60℃ / 5~90%RH (非結露、非氷結) |
耐外乱光 蛍光灯 | 10,000 lx以下 |
耐外乱光 太陽光 | 100,000 lx以下 |
耐静電気(破壊無) | 15kV (気中放電) |
耐落下強度 | 高さ1.8mからコンクリート床面に15回 (5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。 |
防塵 ・ 防滴 | IP42相当 |
物理仕様 | |
---|---|
外形寸法 | 約105.4 (D) X 60 (W) X 153.4 (H) (mm) |
質量 | 約112g (ケーブルを除く) |
筐体色 | 白色/黒色 |
抗菌仕様 | JIS Z 2801 相当 (白色モデル) |
適合法令および規格 | |
---|---|
LED安全規格 | IEC 62471 リスク免除グループ |
EMC | ・EMC 指令 EN 55024, EN 55032 Class B ・FCC Part 15 Subpart B Class B ・VCCI クラス B |
環境負荷抑制対応 | RoHS指令 |
掲載値は当社規定の測定方法によるものです。保証値は別途仕様書をご参照ください。
記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
RoHS 対応について: 弊社の判断による対応品であり、EU における法的な効力を有するものではありません。
交換ケーブルについて:掲載されているモデル以外は案件対応となります。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
ハンディスキャナの各種読み取り設定メニューを作成します。
USB-COM からの入力をキーボードと同様のテキスト出力に変換するツールです。
漢字出力をサポートするツールです。
amazonオプトエレクトロニクス公式ショップ
CONTACT
各種お問い合わせは、こちらより承ります。お気軽にお問い合わせください。