証券コード | 6664 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
事業年度 | 12月1日から翌年11月30日まで |
定時株主総会 | 2月 |
基準日 | 11月30日 その他必要がある場合は、予め公告して定めます。 |
公告方法 | 電子公告(https://www.opto.co.jp)に記載します。 ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
売買単位 | 100株 |
株主名簿管理人 特別口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先および電話連絡先 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 (郵送先) 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
株主優待 | 実施しておりません |
2021年11月30日現在
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
俵 政美 | 1,180,100 | 19.10 |
株式会社俵興産 | 613,600 | 9.93 |
FP成長支援A号投資事業有限責任組合 | 200,000 | 3.24 |
神尾 尚秀 | 120,000 | 1.94 |
個人株主 | 77,800 | 1.26 |
JPモルガン証券株式会社 | 73,700 | 1.19 |
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH-FIRM EQUIY(POETS) | 65,800 | 1.07 |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 64,400 | 1.04 |
POLYPHON CO, LTD. | 60,000 | 0.97 |
個人株主 | 53,000 | 0.86 |
合計 | 2,508,400 | 40.60 |
2021年11月30日現在
所有者別株主分布 | 所有者別株式分布 | |||
---|---|---|---|---|
株主数(人) | 株主比率(%) | 株式数(株) | 株式比率(%) | |
個人その他 | 6,028 |
98.51 |
4,890,770 | 74.35 |
その他の法人 | 27 | 0.44 | 669,326 |
10.18 |
金融機関 | 4 | 0.07 | 22,800 | 0.35 |
証券会社等 | 29 | 0.47 | 333,470 | 5.07 |
外国法人等 | 30 | 0.49 | 261,587 | 3.98 |
自己株式 | 1 | 0.02 | 400,047 | 6.08 |
合計 | 6,080 | 100.00 | 6,578,000 | 100.00 |
CONTACT
各種お問い合わせは、こちらより承ります。お気軽にお問い合わせください。