組み込みに最適な2次元モジュールエンジン
モジュールエンジン | イメージャ | OPOS対応
電気的特性 | |
---|---|
電源電圧範囲 | 4.5 ~ 5.5 V |
消費電流 | 動作:370 mA(Max), 検知状態:155 mA, 待機:32 mA(USB) |
コネクタ | Micro-USB、RS-232C |
光学的特性 | |
---|---|
読み取り光源 | 電球色LED×1個 |
エイミング光源 | シングルバー緑色LED×1個 |
読み取り方式 | CMOS エリアセンサ (白・黒) |
有効画素数 | 640 × 480 dot |
画像取得速度 | 100 fps (最速値) |
フォーカス距離 | 115 mm |
視野角 | 水平: 約 38.0°、垂直: 約 28.9°、対角: 約 46.4° |
読取部 | |
---|---|
読取コード (1次元コード) | [バーコード] JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11 [ポスタルコード] Japan Postal, Intelligent Mail Barcode, POSTNET, PLANET, Netherlands KIX Code, UK Postal, Australian Postal, Korean Postal Authority code [GS1 データバー, コンポジット] GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC |
読取コード (2次元コード) | PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QR コード, マイクロQR コード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible code |
読み取りフォント (OCR) | Machine Readable Travel Documents, OCR-A/B ※その他順次対応予定 |
ピッチ角度 | ±65° |
スキュー角度 | ±65° |
チルト角度 | 360° |
湾曲面読み取り | R ≧ 20 mm (EAN/UPC 12 桁) |
最小 PCS 値 | 0.2 以上 |
最小分解能 (PCS 0.9 の場合) | 0.1 mm (Code 39) 0.169 mm (GS1 DataBar Limited、PDF417、GS1 DataBar Composite) 0.169 mm (QRコード、Data Matrix) |
環境特性 | |
---|---|
動作温度 | 0 ~ 50 ℃ |
保存温度 | -20 ~ 70 ℃ |
動作湿度 | 5 ~ 90%RH (非結露、非氷結) |
保存湿度 | 5 ~ 90%RH (非結露、非氷結) |
耐外乱光 蛍光灯 | 10,000 lx 以下 |
耐外乱光 太陽光 | 100,000 lx 以下 |
耐落下強度 | 指定ダミーケースに固定し、高さ 1.8 m からコンクリート床面に 10 方向 10 サイクル自由落下後、読み取りに異常がないこと。 |
物理仕様 | |
---|---|
外形寸法 | 31 × 40 × 15.4 mm(DWH) |
質量 | 22.0g(Max) |
適合法令および規格 | |
---|---|
LED 安全規格 | IEC 62471 リスク免除グル-プ |
環境負荷抑制対応 | RoHS 指令 |
掲載値は弊社規定の測定方法によるものです。保証値は別途仕様書をご参照ください。
記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
RoHS 対応について: 弊社の判断による対応品であり、EU における法的な効力を有するものではありません。
QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
ハンディスキャナの各種読み取り設定メニューを作成します。
USB-COM からの入力をキーボードと同様のテキスト出力に変換するツールです。
amazonオプトエレクトロニクス公式ショップ
CONTACT
各種お問い合わせは、こちらより承ります。お気軽にお問い合わせください。