電気的特性 | |
---|---|
電源電圧 | DC 4.5 ~ DC 6.5 V: RS-232C (先バラ) |
消費電流 | 205 mA (動作時 Typ)、145 mA (待機時 Typ) |
インターフェイス | RS-232C |
光学的特性 | |
---|---|
光源 | 赤色半導体レーザ、波長 650 nm |
走査方式 | ポリゴンミラー (8 面体) 回転方式 |
走査速度 | 1000±60 スキャン/秒 |
走査角度 | 走査角度: 70° (Typ)、読み取り角度範囲: 44° (Typ) |
読み取り特性 | |
---|---|
読み取りコード (1次元) | UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, Tri-Optic, Code39 Italian Pharmaceutical, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, IATA, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded |
読み取りコード (GS1) | GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked |
ピッチ角度 | ±30° |
スキュー角度 | 【NLB】 ±60° (デッドゾーン -7° ~ 9° は除く) 【RLB】 ±60° (デッドゾーン -8° ~ 10° は除く) |
チルト角度 | ±25° |
湾曲面読み取り | R ≧ 15 mm (JAN-8)、R ≧ 20 mm (JAN-13) |
最小 PCS 値 | 0.45 以上 |
最小分解能 | 0.15 mm (Code 39、PCS 0.9 の場合) |
環境特性 | |
---|---|
動作温度 | 0 ~ 45 ℃ |
保存温度 | -20 ~ 65 ℃ |
動作湿度 | 5 ~ 90%RH (非結露、非氷結) |
保存湿度 | 5 ~ 90%RH (非結露、非氷結) |
耐外乱光 蛍光灯 | 4,000 lx 以下 |
耐外乱光 太陽光 | 80,000 lx 以下 |
耐静電気 | 破壊なし : ±15 kV (気中放電) ±8 kV (接触放電) |
誤動作なし: ±8 kV (気中放電) ±4 kV (接触放電) | |
耐落下強度 | 高さ 30 cm からコンクリート床面に 6 面各 1 回自然落下させ、構造動作に異常がないこと。 |
防塵・防滴 | IP54 準拠 |
物理仕様 | |
---|---|
外形寸法 | 29.0 × 34.5 × 17.0 mm (DWH) |
質量 | 30 g (ケーブルを除く) |
適合法令および規格 | |
---|---|
レーザ安全規格 | JIS C6802/IEC 60825-1/EN 60825-1 |
EMC | VCCI クラス B / FCC Class B / EN55032 Class B, EN55024 |
環境負荷抑制対応 | RoHS 指令 |
RS-232C 先バラ ピンアサイン | ||
---|---|---|
ケーブル色 | 信号名 | 備考 |
緑 | TXD | RS-232C 通信線 |
白 | RXD | RS-232C 通信線 |
灰 | RTS | RS-232C 通信線 |
青 | CTS | RS-232C 通信線 |
茶 | Trigger | 外部トリガ入力端子 |
黒 | S-GND | 信号線 GND |
赤 | VCC | 電源電圧 4.5~6.6V(Typ.6V) |
黄 | OK | 外部OK出力端子 |
橙 | NG | 外部NG出力端子 |
黒(太) | F-GND | フレームGND |
RS-232C インターフェイスケーブル | |
---|---|
線材導体部直径 | AWG28 |
被覆線直径 | 0.58 mm |
ケーブル径 | φ3.8 mm |
ケーブル長 | 1500±50 mm |
掲載値は当社規定の測定方法によるものです。保証値は別途仕様書をご参照ください。
記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
RoHS 対応について: 弊社の判断による対応品であり、 EU における法的な効力を有するものではありません。
amazonオプトエレクトロニクス公式ショップ
CONTACT
各種お問い合わせは、こちらより承ります。お気軽にお問い合わせください。