大株主の状況
2011年5月31日現在
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| FP成長支援C号投資事業 有限責任組合無限責任組合員 フレンドリー・パートナーズ株式会社 |
1,315,000 | 19.99 |
| 俵 政美 | 1,180,100 | 17.94 |
| 株式会社俵興産 | 422,200 | 6.42 |
| 俵 公子 | 191,400 | 2.91 |
| 志村 則彰 | 165,000 | 2.51 |
| FP成長支援A号投資事業 有限責任組合無限責任組合員 フレンドリー・パートナーズ株式会社 |
130,300 | 1.98 |
| 神尾 尚秀 | 120,000 | 1.82 |
| 氏家 和子 | 63,000 | 0.96 |
| 村山 晴美 | 61,700 | 0.94 |
| POLYPHON Co., Ltd. | 60,000 | 0.91 |
| 計 | 3,708,700 | 56.38 |

