株主構成比率
2011年5月31日現在
| 所有者別株主分布 | 所有者別株式分布 | |||
|---|---|---|---|---|
| 株主数(人) | 株主比率(%) | 株式数(株) | 株式比率(%) | |
| 個人その他 | 2,609 | 98.08 | 5,791,053 | 88.04 |
| その他の法人 | 23 | 0.87 | 508,300 |
7.73 |
| 金融機関 | 8 | 0.30 | 63,500 | 0.97 |
| 証券会社 | 15 | 0.56 | 142,247 | 2.16 |
| 外国法人等 | 5 | 0.19 | 72,900 | 1.11 |
| 合計 | 2,660 | 100.00 | 6,578,000 | 100.00 |
(注)発行済株式総数・・・6,578,000株、単元未満株・・・500株

